Planning en cijfers
Beschikbaarheid en prijzen
Hieronder zijn de prijzen en beschikbaarheid van onze vakantiewoning vermeld.
Genoemde bedragen zijn exclusief schoonmaakkosten (€ 75,-) en exclusief kosten bedlinnen (€ 8,- per set) en inclusief toeristenbelasting. Schoonmaakkosten en bedlinnen zijn verplicht.
De minimale verhuurperiode is 4 nachten.
Huren vanaf | Prijs per week | ||
06-okt | € 700 | Beschikbaar | |
16-okt | Verhuurd | Herfstvakantie | |
20-okt | € 700 | Beschikbaar | |
27-okt | Verhuurd | ||
3-nov | € 700 | Beschikbaar | |
10-nov | € 700 | Beschikbaar | |
17-nov | € 700 | Beschikbaar | |
24-nov | € 700 | Beschikbaar | |
1-dec | € 700 | Beschikbaar | |
8-dec | € 700 | Beschikbaar | |
15-dec | € 700 | Beschikbaar | |
23-dec | Verhuurd | ||
29-dec | Verhuurd | ||
2-jan | € 700 | Beschikbaar | |
12-jan | € 700 | Beschikbaar | |
19-jan | € 700 | Beschikbaar | |
26-jan | € 700 | Beschikbaar | |
2-feb | € 700 | Beschikbaar | |
9-feb | € 700 | Beschikbaar | |
16-feb | € 750 | Beschikbaar | |
23-feb | € 700 | Beschikbaar | |
1-mrt | € 700 | Beschikbaar | |
8-mrt | € 700 | Beschikbaar | |
15-mrt | € 700 | Beschikbaar | |
22-mrt | € 700 | Beschikbaar | |
29-mrt | € 1075 | Beschikbaar | |
5-apr | € 700 | Beschikbaar | |
12-apr | € 700 | Beschikbaar | |
19-apr | € 825 | Beschikbaar | |
26-apr | € 1075 | Beschikbaar | |
3-mei | € 1125 | Beschikbaar | |
10-mei | € 825 | Beschikbaar | |
17-mei | € 1000 | Beschikbaar | |
24-mei | € 850 | Beschikbaar | |
31-mei | € 850 | Beschikbaar | |
7-jun | € 850 | Beschikbaar | |
14-jun | € 850 | Beschikbaar | |
21-jun | € 850 | Beschikbaar | |
28-jun | € 850 | Beschikbaar | |
5-jul | € 1000 | Beschikbaar | |
12-jul | € 1100 | Beschikbaar | |
19-jul | € 1350 | Beschikbaar | |
26-jul | € 1425 | Beschikbaar | |
2-aug | € 1425 | Beschikbaar | |
9-aug | € 1425 | Beschikbaar | |
16-aug | € 1175 | Beschikbaar | |
23-aug | € 950 | Beschikbaar | |
30-aug | € 900 | Beschikbaar | |
6-sep | € 900 | Beschikbaar | |
13-sep | € 850 | Beschikbaar | |
20-sep | € 825 | Beschikbaar | |
27-sep | € 825 | Beschikbaar | |
4-okt | € 825 | Beschikbaar | |
11-okt | € 750 | Beschikbaar | |
18-okt | € 800 | Beschikbaar | |
25-okt | € 950 | Beschikbaar | |
1-nov | € 700 | Beschikbaar | |
8-nov | € 700 | Beschikbaar | |
15-nov | € 700 | Beschikbaar | |
22-nov | € 700 | Beschikbaar | |
29-nov | € 700 | Beschikbaar | |
6-dec | € 700 | Beschikbaar | |
13-dec | € 700 | Beschikbaar |
Meer informatie of reserveren?
Contact
Welkom!
Voor vragen of reserveringen staan wij u graag te woord per telefoon of e-mail!
Fam. L. den Boer
Bruine Hoopsweg 6 - 92
7645 BJ Hoge Hexel
7645 BJ Hoge Hexel
+31(0)6 - 2000 4564